製品詳細
スタンダードなテーブルから不要な角が同じ半径で刈り取られ、丸みを帯びたスマートなダイニングテーブルです。
テーブルの丸い脚は人の足にも優しく、天板の下も丸く刈り取られているので膝を組んでも気になりません。天板には反り止めが取り付けられた上、天板と脚に端まで反りにくい実(さね)加工が施され、見えない細部まで木工職人のこだわりが感じれる逸品です。
樹種
サイズ/樹種/価格
H720 / W10mmピッチ / D50mmピッチホワイトアッシュ オイル仕上げ
W | 品番 | D | 価格(¥) | D | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
850〜900 | PDDT-10-90 | 900 | 131,000 | ||
〜1000 | PDDT-10-100 | 800 | 125,000 | 1000 | 135,000 |
〜1050 | PDDT-10-105 | 1050 | 138,000 | ||
〜1100 | PDDT-10-110 | 800 | 132,000 | 1100 | 141,000 |
〜1150 | PDDT-10-115 | 1150 | 143,000 | ||
〜1200 | PDDT-10-120 | 800 | 139,000 | 1200 | 146,000 |
〜1300 | PDDT-10-130 | 800 | 146,000 | ||
〜1400 | PDDT-10-140 | 800 | 152,000 | ||
〜1500 | PDDT-10-150 | 850 | 160,000 | ||
〜1600 | PDDT-10-160 | 850 | 165,000 | ||
〜1700 | PDDT-10-170 | 850 | 174,000 | ||
〜1800 | PDDT-10-180 | 900 | 178,000 | ||
〜1900 | PDDT-10-190 | 900 | 189,000 | ||
〜2000 | PDDT-10-200 | 900 | 198,000 | ||
〜2100 | PDDT-10-210 | 950 | 208,000 | ||
〜2200 | PDDT-10-220 | 950 | 218,000 | ||
〜2300 | PDDT-10-230 | 950 | 228,000 | ||
〜2400 | PDDT-10-240 | 950 | 238,000 |
H700 / W10mmピッチ / D50mmピッチ
ウォールナット オイル仕上げ
W | 品番 | D | 価格(¥) | D | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|
850〜900 | PDDT-20-90 | 900 | 140,000 | ||
〜1000 | PDDT-20-100 | 800 | 138,000 | 1000 | 149,000 |
〜1050 | PDDT-20-105 | 1050 | 152,000 | ||
〜1100 | PDDT-20-110 | 800 | 146,000 | 1100 | 155,000 |
〜1150 | PDDT-20-115 | 1150 | 158,000 | ||
〜1200 | PDDT-20-120 | 800 | 154,000 | 1200 | 161,000 |
〜1300 | PDDT-20-130 | 800 | 161,000 | ||
〜1400 | PDDT-20-140 | 800 | 168,000 | ||
〜1500 | PDDT-20-150 | 850 | 177,000 | ||
〜1600 | PDDT-20-160 | 850 | 182,000 | ||
〜1700 | PDDT-20-170 | 850 | 191,000 | ||
〜1800 | PDDT-20-180 | 900 | 198,000 | ||
〜1900 | PDDT-20-190 | 900 | 208,000 | ||
〜2000 | PDDT-20-200 | 900 | 217,000 | ||
〜2100 | PDDT-20-210 | 950 | 228,000 | ||
〜2200 | PDDT-20-220 | 950 | 239,000 | ||
〜2300 | PDDT-20-230 | 950 | 251,000 | ||
〜2400 | PDDT-20-240 | 950 | 262,000 |
価格は税別表示
サイズの単位はmm
デザイナー |
---|
![]() |