HARP シェルフについて
椅子で培った技術を用い、滑らかな曲面が柱から棚板へと途切れる事なくつながるシェルフです。フレームのないガラス戸や細い真鍮の把手は存在を感じさせず、置かれたものを引き立てます。
曲面に施されたガラスレールの精密な加工にイストクの技術の高さが窺えます。
樹種
サイズ/樹種/価格
この表は左右にスクロールできます。
| 仕様 | 樹種 | 品番 | 塗装 | タイプ | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelf High W850 D380 H1740 オープンタイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -85H | -OP | 245,300 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -85H | -OP | 264,000 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -85H | -OP | 260,040 | |
| Shelf High W850 D380 H1740 扉・ガラスタイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -85H | -DR | 357,500 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -85H | -DR | 365,200 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -85H | -DR | 360,800 | |
| Shelf Middle W850 D380 H1350 オープンタイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -85M | -OP | 215,600 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -85M | -OP | 228,800 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -85M | -OP | 225,280 | |
| Shelf Middle W850 D380 H1350 扉タイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -85M | -DR | 281,600 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -85M | -DR | 303,600 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -85M | -DR | 290,400 | |
| Shelf Low W1200 D380 H965 オープンタイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -120L | -OP | 220,000 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -120L | -OP | 238,700 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -120L | -OP | 226,600 | |
| Shelf Low W1600 D380 H965 オープンタイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -160L | -OP | 258,500 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -160L | -OP | 281,600 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -160L | -OP | 266,200 | |
| Shelf Low W1200 D380 H965 扉タイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -120L | -DR | 321,200 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -120L | -DR | 347,600 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -120L | -DR | 332,200 | |
| Shelf Low W1600 D380 H965 扉タイプ | ホワイトアッシュ | HPSL-1 | O/N | -160L | -DR | 374,000 |
| ウォールナット | HPSL-2 | O/N | -160L | -DR | 403,700 | |
| オーク | HPSL-3 | O/N | -160L | -DR | 386,100 |
上記価格表は2026年4月から適用となります。現在の価格は販売店またはイストクまでお問い合わせください。
価格は税込表示
サイズの単位はmm
| デザイナー |
|---|
![]() 山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |





