MINK チェアについて
クラシカルな馬蹄形が醸し出す品格と、今の空間に馴染む軽さを備えた椅子です。 一本の無垢を曲げた笠木はエッジを立ててくびれ、ミンクのようにしなやかな弧を描きます。 異素材の組み合わせから肘張り、クッション性の有無など多彩なバリエーションを選べながら、セッ トで調和するシリーズです。樹種
張地A
張地B
張地C
張地S
張地L
サイズ/樹種/価格
この表は左右にスクロールできます。
| 仕様 | 樹種 | 品番 | 塗装 | A | B | C | S | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肘張りタイプ 背布張り W580 D525 H715 SH420 | ホワイトアッシュ | MKDA-1 | O/N | -F | 116,600 | 119,900 | 125,400 | 130,900 | 152,900 |
| ウォールナット | MKDA-2 | O/N | -F | 127,600 | 130,900 | 135,300 | 139,700 | 160,600 | |
| オーク | MKDA-3 | O/N | -F | 118,800 | 122,100 | 126,500 | 130,900 | 151,800 | |
| 肘張りタイプ 背籐張り W580 D525 H715 SH420 | ホワイトアッシュ | MKDA-1 | O/N | -R | 145,200 | 146,300 | 148,500 | 149,600 | 155,100 |
| ウォールナット | MKDA-2 | O/N | -R | 156,200 | 157,300 | 159,500 | 160,600 | 166,100 | |
| オーク | MKDA-3 | O/N | -R | 152,900 | 154,000 | 156,200 | 157,300 | 162,800 | |
| フレームタイプ 背布張り W580 D525 H715 SH420 | ホワイトアッシュ | MKDF-1 | O/N | -F | 108,900 | 112,200 | 116,600 | 122,100 | 140,800 |
| ウォールナット | MKDF-2 | O/N | -F | 132,000 | 135,300 | 139,700 | 145,200 | 163,900 | |
| オーク | MKDF-3 | O/N | -F | 125,400 | 128,700 | 133,100 | 138,600 | 157,300 | |
| フレームタイプ 背籐張り W580 D525 H715 SH420 | ホワイトアッシュ | MKDF-1 | O/N | -R | 130,900 | 132,200 | 134,200 | 135,300 | 140,800 |
| ウォールナット | MKDF-2 | O/N | -R | 141,900 | 143,000 | 145,200 | 146,300 | 151,800 | |
| オーク | MKDF-3 | O/N | -R | 138,600 | 139,700 | 141,900 | 143,000 | 148,300 |
価格は税込表示
サイズの単位はmm
| デザイナー |
|---|
![]() 中根彩花 2016年 武蔵野美術大学卒業後、2年半SIMPLICITYにてインテリアを学ぶ。 |










