POODLE ベンチ
POODLE ベンチについて
スタンダードなベンチから不要な角が同じ半径で刈り取られ、丸みを帯びたスマートなベンチです。
お子さんのいる家庭や来客の際など、ダイニングテーブルやチェアと合わせてお使いいただけます。
樹種
張地A
張地B
張地C
張地S
張地L
サイズ/樹種/価格
サイズ | 樹種 | 品番 | オイル / ウレタン | 価格(¥) |
|
---|---|---|---|---|---|
W1400 D400 H440 | ホワイトアッシュ | PDBC-1 | O/N | -140 | 張地A 73,040 張地B 75,790 張地C 79,420 張地S 82,940 張地L 96,910 |
ウォールナット | PDBC-2 | O/N | -140 | 張地A 87,010 張地B 89,870 張地C 93,390 張地S 96,910 張地L 110,990 |
サイズ | 樹種 | 品番 | オイル / ウレタン | 価格(¥) |
|
---|---|---|---|---|---|
W1200 D400 H440 | ホワイトアッシュ | PDBC-1 | O/N | -120 | 張地A 70,180 張地B 73,040 張地C 76,560 張地S 80,080 張地L 92,620 |
ウォールナット | PDBC-2 | O/N | -120 | 張地A 82,940 張地B 85,690 張地C 89,210 張地S 92,620 張地L 105,380 |
サイズ | 樹種 | 品番 | オイル / ウレタン | 価格(¥) |
|
---|---|---|---|---|---|
W1000 D400 H440 | ホワイトアッシュ | PDBC-1 | O/N | -100 | 張地A 67,430 張地B 70,180 張地C 73,700 張地S 77,330 張地L 88,550 |
ウォールナット | PDBC-2 | O/N | -100 | 張地A 78,650 張地B 81,400 張地C 85,030 張地S 88,550 張地L 99,770 |
価格は税込表示
サイズの単位はmm
デザイナー |
---|
山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |