HARP ダイニングテーブルについて
ハープチェアのようにV字形の脚から無垢天板が張り出したテーブルです。
脚の断面は脚先の円から半円へと変化しながら幕板へと滑らかにつながり、ハープチェアと調和します。
吸い付き桟を施した幕板が無垢天板の反り止めを兼ねることにより、加工の困難な短手接ぎの天板を実現しています。
幕板の上面には吸い付き桟加工が施され、無垢天板の反り止めを兼ねた無駄のない構造です。
天板は「波フィンガー」と呼ばれる仕口で接ぎ合わされ、接着強度を高めています。
樹種
サイズ/樹種/価格
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | W | D | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|
H700 ホワイトアッシュ |
HPDT-1 | O/N | -240 | 2400 | 1060 | 311,740 |
HPDT-1 | O/N | -230 | 2300 | 1000 | 299,200 | |
HPDT-1 | O/N | -220 | 2200 | 1000 | 285,120 | |
HPDT-1 | O/N | -210 | 2100 | 950 | 272,360 | |
HPDT-1 | O/N | -200 | 2000 | 950 | 259,820 | |
HPDT-1 | O/N | -190 | 1900 | 900 | 248,600 | |
HPDT-1 | O/N | -180 | 1800 | 900 | 237,380 | |
HPDT-1 | O/N | -170 | 1700 | 850 | 228,910 | |
HPDT-1 | O/N | -160 | 1600 | 850 | 219,010 | |
HPDT-1 | O/N | -150 | 1500 | 850 | 212,080 | |
HPDT-1 | O/N | -140 | 1400 | 800 | 202,180 | |
HPDT-1 | O/N | -130 | 1300 | 800 | 193,820 | |
HPDT-1 | O/N | -120 | 1200 | 800 | 185,350 | |
HPDT-1 | O/N | -110 | 1100 | 800 | 176,880 | |
HPDT-1 | O/N | -100 | 1000 | 800 | 168,520 |
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | W | D | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|
H700 ウォールナット |
HPDT-2 | O/N | -240 | 2400 | 1060 | 338,800 |
HPDT-2 | O/N | -230 | 2300 | 1000 | 324,390 | |
HPDT-2 | O/N | -220 | 2200 | 1000 | 308,880 | |
HPDT-2 | O/N | -210 | 2100 | 950 | 294,910 | |
HPDT-2 | O/N | -200 | 2000 | 950 | 280,830 | |
HPDT-2 | O/N | -190 | 1900 | 900 | 268,290 | |
HPDT-2 | O/N | -180 | 1800 | 900 | 255,530 | |
HPDT-2 | O/N | -170 | 1700 | 850 | 245,740 | |
HPDT-2 | O/N | -160 | 1600 | 850 | 234,520 | |
HPDT-2 | O/N | -150 | 1500 | 850 | 227,480 | |
HPDT-2 | O/N | -140 | 1400 | 800 | 216,260 | |
HPDT-2 | O/N | -130 | 1300 | 800 | 206,470 | |
HPDT-2 | O/N | -120 | 1200 | 800 | 196,570 | |
HPDT-2 | O/N | -110 | 1100 | 800 | 188,210 | |
HPDT-2 | O/N | -100 | 1000 | 800 | 178,420 |
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | W | D | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|
H700 オーク |
HPDT-3 | O/N | -240 | 2400 | 1060 | 330,660 |
HPDT-3 | O/N | -230 | 2300 | 1000 | 316,690 | |
HPDT-3 | O/N | -220 | 2200 | 1000 | 301,730 | |
HPDT-3 | O/N | -210 | 2100 | 950 | 288,200 | |
HPDT-3 | O/N | -200 | 2000 | 950 | 274,450 | |
HPDT-3 | O/N | -190 | 1900 | 900 | 262,240 | |
HPDT-3 | O/N | -180 | 1800 | 900 | 250,030 | |
HPDT-3 | O/N | -170 | 1700 | 850 | 240,680 | |
HPDT-3 | O/N | -160 | 1600 | 850 | 229,900 | |
HPDT-3 | O/N | -150 | 1500 | 850 | 222,860 | |
HPDT-3 | O/N | -140 | 1400 | 800 | 212,080 | |
HPDT-3 | O/N | -130 | 1300 | 800 | 202,510 | |
HPDT-3 | O/N | -120 | 1200 | 800 | 193,160 | |
HPDT-3 | O/N | -110 | 1100 | 800 | 184,690 | |
HPDT-3 | O/N | -100 | 1000 | 800 | 175,340 |
価格は税込表示
サイズの単位はmm
デザイナー |
---|
山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |