HARP ダイニングテーブルについて
ハープチェアのようにV字形の脚から無垢天板が張り出したテーブルです。
脚の断面は脚先の円から半円へと変化しながら幕板へと滑らかにつながり、ハープチェアと調和します。
吸い付き桟を施した幕板が無垢天板の反り止めを兼ねることにより、加工の困難な短手接ぎの天板を実現しています。
幕板の上面には吸い付き桟加工が施され、無垢天板の反り止めを兼ねた無駄のない構造です。
天板は「波フィンガー」と呼ばれる仕口で接ぎ合わされ、接着強度を高めています。
樹種
サイズ/樹種/価格
この表は左右にスクロールできます。
| 仕様 | 樹種 | 品番 | 塗装 | W | D | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H700 | ホワイトアッシュ | HPDT-1 | O/N | -240 | 2400 | 1050 | 383,900 |
| HPDT-1 | O/N | -230 | 2300 | 1000 | 360,800 | ||
| HPDT-1 | O/N | -220 | 2200 | 1000 | 346,500 | ||
| HPDT-1 | O/N | -210 | 2100 | 950 | 322,300 | ||
| HPDT-1 | O/N | -200 | 2000 | 950 | 309,100 | ||
| HPDT-1 | O/N | -190 | 1900 | 900 | 286,000 | ||
| HPDT-1 | O/N | -180 | 1800 | 900 | 272,800 | ||
| HPDT-1 | O/N | -170 | 1700 | 850 | 257,400 | ||
| HPDT-1 | O/N | -160 | 1600 | 850 | 246,400 | ||
| HPDT-1 | D/N | -150 | 1500 | 850 | 238,700 | ||
| HPDT-1 | O/N | -140 | 1400 | 800 | 228,800 | ||
| HPDT-1 | O/N | -130 | 1300 | 800 | 220,000 | ||
| HPDT-1 | O/N | -120 | 1200 | 800 | 207,900 | ||
| HPDT-1 | O/N | -110 | 1100 | 800 | 199,100 | ||
| HPDT-1 | O/N | -100 | 1000 | 800 | 189,200 | ||
| HPDSK-1 | O/N | 1200 | 650 | 184,800 | |||
| ウォールナット | HPDT-2 | O/N | -240 | 2400 | 1050 | 487,300 | |
| HPDT-2 | O/N | -230 | 2300 | 1000 | 451,000 | ||
| HPDT-2 | O/N | -220 | 2200 | 1000 | 426,800 | ||
| HPDT-2 | O/N | -210 | 2100 | 950 | 390,500 | ||
| HPDT-2 | O/N | -200 | 2000 | 950 | 367,400 | ||
| HPDT-2 | O/N | -190 | 1900 | 900 | 331,100 | ||
| HPDT-2 | O/N | -180 | 1800 | 900 | 308,000 | ||
| HPDT-2 | O/N | -170 | 1700 | 850 | 290,400 | ||
| HPDT-2 | O/N | -160 | 1600 | 850 | 277,200 | ||
| HPDT-2 | O/N | -150 | 1500 | 850 | 268,400 | ||
| HPDT-2 | O/N | -140 | 1400 | 800 | 254,100 | ||
| HPDT-2 | O/N | -130 | 1300 | 800 | 245,300 | ||
| HPDT-2 | O/N | -120 | 1200 | 800 | 232,100 | ||
| HPDT-2 | O/N | -110 | 1100 | 800 | 221,100 | ||
| HPDT-2 | O/N | -100 | 1000 | 800 | 210,100 | ||
| HPDSK-2 | O/N | 1200 | 650 | 195,800 | |||
| オーク | HPDT-3 | O/N | -240 | 2400 | 1050 | 411,400 | |
| HPDT-3 | O/N | -230 | 2300 | 1000 | 385,000 | ||
| HPDT-3 | O/N | -220 | 2200 | 1000 | 370,700 | ||
| HPDT-3 | O/N | -210 | 2100 | 950 | 344,300 | ||
| HPDT-3 | O/N | -200 | 2000 | 950 | 328,900 | ||
| HPDT-3 | O/N | -190 | 1900 | 900 | 303,600 | ||
| HPDT-3 | O/N | -180 | 1800 | 900 | 289,300 | ||
| HPDT-3 | O/N | -170 | 1700 | 850 | 272,800 | ||
| HPDT-3 | O/N | -160 | 1600 | 850 | 260,700 | ||
| HPDT-3 | O/N | -150 | 1500 | 850 | 251,900 | ||
| HPDT-3 | O/N | -140 | 1400 | 800 | 238,700 | ||
| HPDT-3 | O/N | -130 | 1300 | 800 | 231,000 | ||
| HPDT-3 | O/N | -120 | 1200 | 800 | 218,900 | ||
| HPDT-3 | O/N | -110 | 1100 | 800 | 207,900 | ||
| HPDT-3 | O/N | -100 | 1000 | 800 | 198,000 | ||
| HPDSK-3 | O/N | 1200 | 650 | 192,500 |
価格は税込表示
サイズの単位はmm
| デザイナー |
|---|
![]() 山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |






