POODLE ダイニングテーブル スクエア
POODLE ダイニングテーブル スクエアについて
スタンダードなテーブルから不要な角が同じ半径で刈り取られ、丸みを帯びたスマートなダイニングテーブルです。
テーブルの丸い脚は人の足にも優しく、天板の下も丸く刈り取られているので膝を組んでも気になりません。天板には反り止めが取り付けられた上、天板と脚に端まで反りにくい実(さね)加工が施され、見えない細部まで木工職人のこだわりが感じれる逸品です。
樹種
サイズ/樹種/価格
H720 / W10mmピッチ / D50mmピッチホワイトアッシュ オイル仕上げ
品番 | オイル/ウレタン | W | D | 価格(¥) | D | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDT-1 | O/N | -240 | 〜2400 | 950 | 334,180 | ||
PDDT-1 | O/N | -230 | 〜2300 | 950 | 320,100 | ||
PDDT-1 | O/N | -220 | 〜2200 | 950 | 306,130 | ||
PDDT-1 | O/N | -210 | 〜2100 | 950 | 292,050 | ||
PDDT-1 | O/N | -200 | 〜2000 | 900 | 277,970 | ||
PDDT-1 | O/N | -190 | 〜1900 | 900 | 265,430 | ||
PDDT-1 | O/N | -180 | 〜1800 | 900 | 249,920 | ||
PDDT-1 | O/N | -170 | 〜1700 | 850 | 244,310 | ||
PDDT-1 | O/N | -160 | 〜1600 | 850 | 231,770 | ||
PDDT-1 | O/N | -150 | 〜1500 | 850 | 224,620 | ||
PDDT-1 | O/N | -140 | 〜1400 | 800 | 213,400 | ||
PDDT-1 | O/N | -130 | 〜1300 | 800 | 205,040 | ||
PDDT-1 | O/N | -120 | 〜1200 | 800 | 195,250 | 1200 | 205,040 |
PDDT-1 | O/N | -115 | 〜1150 | 1150 | 200,860 | ||
PDDT-1 | O/N | -110 | 〜1100 | 800 | 185,350 | 1100 | 198,000 |
PDDT-1 | O/N | -105 | 〜1050 | 1050 | 193,820 | ||
PDDT-1 | O/N | -100 | 〜1000 | 800 | 175,560 | 1000 | 189,640 |
PDDT-1 | O/N | -90 | 850〜900 | 900 | 184,030 |
H700 / W10mmピッチ / D50mmピッチ
ウォールナット オイル仕上げ
品番 | オイル/ウレタン | W | D | 価格(¥) | D | 価格(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDT-2 | O/N | -240 | 〜2400 | 950 | 367,840 | ||
PDDT-2 | O/N | -230 | 〜2300 | 950 | 352,550 | ||
PDDT-2 | O/N | -220 | 〜2200 | 950 | 335,610 | ||
PDDT-2 | O/N | -210 | 〜2100 | 950 | 320,100 | ||
PDDT-2 | O/N | -200 | 〜2000 | 900 | 304,810 | ||
PDDT-2 | O/N | -190 | 〜1900 | 900 | 292,050 | ||
PDDT-2 | O/N | -180 | 〜1800 | 900 | 277,970 | ||
PDDT-2 | O/N | -170 | 〜1700 | 850 | 268,290 | ||
PDDT-2 | O/N | -160 | 〜1600 | 850 | 255,530 | ||
PDDT-2 | O/N | -150 | 〜1500 | 850 | 248,600 | ||
PDDT-2 | O/N | -140 | 〜1400 | 800 | 235,950 | ||
PDDT-2 | O/N | -130 | 〜1300 | 800 | 226,160 | ||
PDDT-2 | O/N | -120 | 〜1200 | 800 | 216,260 | 1200 | 226,160 |
PDDT-2 | O/N | -115 | 〜1150 | 1150 | 221,870 | ||
PDDT-2 | O/N | -110 | 〜1100 | 800 | 205,040 | 1100 | 217,690 |
PDDT-2 | O/N | -105 | 〜1050 | 1050 | 213,400 | ||
PDDT-2 | O/N | -100 | 〜1000 | 800 | 193,820 | 1000 | 209,330 |
PDDT-2 | O/N | -90 | 850〜900 | 900 | 196,570 |
価格は税込表示
サイズの単位はmm
デザイナー |
---|
山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |