POODLE ダイニングテーブル スクエア
POODLE ダイニングテーブル スクエアについて
スタンダードなテーブルから不要な角が同じ半径で刈り取られ、丸みを帯びたスマートなダイニングテーブルです。
テーブルの丸い脚は人の足にも優しく、天板の下も丸く刈り取られているので膝を組んでも気になりません。天板には反り止めが取り付けられた上、天板と脚に端まで反りにくい実(さね)加工が施され、見えない細部まで木工職人のこだわりが感じれる逸品です。
樹種
サイズ/樹種/価格
この表は左右にスクロールできます。
| 仕様 | 樹種 | 品番 | 塗装 | W | D | 価格 | D | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H720 W10mm ピッチ D 50mm ピッチ | ホワイトアッシュ | PDDT-1 | O/N | 〜2400 | 950 | 383,900 | |||
| PDDT-1 | O/N | 〜2300 | 950 | 368,500 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜2200 | 950 | 352,000 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜2100 | 950 | 335,500 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜2000 | 900 | 320,100 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1900 | 900 | 304,700 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1800 | 900 | 287,100 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1700 | 850 | 280,500 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1600 | 850 | 266,200 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1500 | 850 | 258,500 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1400 | 800 | 245,300 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1300 | 800 | 235,400 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1200 | 800 | 224,400 | 1200 | 235,400 | |||
| PDDT-1 | O/N | 〜1150 | 1150 | 231,000 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1100 | 800 | 213,400 | 1100 | 227,700 | |||
| PDDT-1 | O/N | 〜1050 | 1050 | 223,300 | |||||
| PDDT-1 | O/N | 〜1000 | 800 | 202,400 | 1000 | 217,800 | |||
| PDDT-1 | O/N | 850〜900 | 850〜900 | 900 | 211,200 | ||||
| ウォールナット | PDDT-2 | O/N | 〜2400 | 950 | 423,500 | ||||
| PDDT-2 | O/N | 〜2300 | 950 | 405,900 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜2200 | 950 | 386,100 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜2100 | 950 | 368,500 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜2000 | 900 | 350,900 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1900 | 900 | 335,500 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1800 | 900 | 320,100 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1700 | 850 | 308,000 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1600 | 850 | 293,700 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1500 | 850 | 286,000 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1400 | 800 | 271,700 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1300 | 800 | 259,600 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1200 | 800 | 248,600 | 1200 | 259,600 | |||
| PDDT-2 | O/N | 〜1150 | 1150 | 255,200 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1100 | 800 | 235,400 | 1100 | 250,800 | |||
| PDDT-2 | O/N | 〜1050 | 1050 | 245,300 | |||||
| PDDT-2 | O/N | 〜1000 | 800 | 223,300 | 1000 | 240,900 | |||
| PDDT-2 | O/N | 850〜900 | 900 | 226,600 |
上記価格表は2026年4月から適用となります。現在の価格は販売店またはイストクまでお問い合わせください。
価格は税込表示
サイズの単位はmm
| デザイナー |
|---|
![]() 山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |





