POODLE ダイニングテーブル ラウンド
POODLE ダイニングテーブル ラウンドについて
不要な角が丸く刈り取られ、人の足に優しいダイニングテーブルです。3タイプの高さと広さがあり、組み合わせて使うことができます。吸い付き桟加工された幕板が反り止めを兼ねた無駄のない構造で、どこから見ても美しい仕上がりです。樹種
サイズ/樹種/価格
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | Round | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
H700 ホワイトアッシュ |
PDDR-1 | O/N | 165Φ | 486,200 |
PDDR-1 | O/N | 160Φ | 463,100 | |
PDDR-1 | O/N | 155Φ | 438,900 | |
PDDR-1 | O/N | 150Φ | 414,700 | |
PDDR-1 | O/N | 145Φ | 394,900 | |
PDDR-1 | O/N | 140Φ | 374,000 | |
PDDR-1 | O/N | 135Φ | 357,500 | |
PDDR-1 | O/N | 130Φ | 341,000 | |
PDDR-1 | O/N | 125Φ | 309,100 | |
PDDR-1 | O/N | 120Φ | 276,100 | |
PDDR-1 | O/N | 115Φ | 268,400 | |
PDDR-1 | O/N | 110Φ | 260,700 | |
PDDR-1 | O/N | 105Φ | 251,900 | |
PDDR-1 | O/N | 100Φ | 244,200 |
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | Round | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
H700 ウォールナット |
PDDR-2 | O/N | 165Φ | 579,700 |
PDDR-2 | O/N | 160Φ | 552,200 | |
PDDR-2 | O/N | 155Φ | 522,500 | |
PDDR-2 | O/N | 150Φ | 493,900 | |
PDDR-2 | O/N | 145Φ | 469,700 | |
PDDR-2 | O/N | 140Φ | 445,500 | |
PDDR-2 | O/N | 135Φ | 425,700 | |
PDDR-2 | O/N | 130Φ | 407,000 | |
PDDR-2 | O/N | 125Φ | 367,400 | |
PDDR-2 | O/N | 120Φ | 328,900 | |
PDDR-2 | O/N | 115Φ | 319,000 | |
PDDR-2 | O/N | 110Φ | 310,200 | |
PDDR-2 | O/N | 105Φ | 300,300 | |
PDDR-2 | O/N | 100Φ | 290,400 |
価格は税込表示
サイズの単位はmm
デザイナー |
---|
![]() 山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |