HARP ダイニングテーブル ラウンドについて
丸天板のハープテーブルです。脚がセットバックしているので椅子の数を決めることなく、ゆったり座ることも詰めて座ることもできます。脚は垂直なので高さ調節に対応し、丸みを帯びて優しい触れ心地。吸い付き桟加工された幕板が反り止めを兼ねた無駄のない構造で、どこから見ても美しい仕上がりです。樹種
サイズ/樹種/価格
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | Round | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
H700 ホワイトアッシュ |
HPDR-1 | O/N | 165Φ | 467,500 |
HPDR-1 | O/N | 160Φ | 444,400 | |
HPDR-1 | O/N | 155Φ | 421,300 | |
HPDR-1 | O/N | 150Φ | 398,200 | |
HPDR-1 | O/N | 145Φ | 378,400 | |
HPDR-1 | O/N | 140Φ | 358,600 | |
HPDR-1 | O/N | 135Φ | 343,200 | |
HPDR-1 | O/N | 130Φ | 327,800 | |
HPDR-1 | O/N | 125Φ | 297,000 | |
HPDR-1 | O/N | 120Φ | 265,100 | |
HPDR-1 | O/N | 115Φ | 257,400 | |
HPDR-1 | O/N | 110Φ | 249,700 | |
HPDR-1 | O/N | 105Φ | 242,000 | |
HPDR-1 | O/N | 100Φ | 234,300 |
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | Round | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
H700 ウォールナット |
HPDR-2 | O/N | 165Φ | 532,400 |
HPDR-2 | O/N | 160Φ | 507,100 | |
HPDR-2 | O/N | 155Φ | 480,700 | |
HPDR-2 | O/N | 150Φ | 454,300 | |
HPDR-2 | O/N | 145Φ | 432,300 | |
HPDR-2 | O/N | 140Φ | 409,200 | |
HPDR-2 | O/N | 135Φ | 391,600 | |
HPDR-2 | O/N | 130Φ | 374,000 | |
HPDR-2 | O/N | 125Φ | 338,800 | |
HPDR-2 | O/N | 120Φ | 302,500 | |
HPDR-2 | O/N | 115Φ | 293,700 | |
HPDR-2 | O/N | 110Φ | 284,900 | |
HPDR-2 | O/N | 105Φ | 276,100 | |
HPDR-2 | O/N | 100Φ | 267,300 |
サイズ |
品番 | オイル/ウレタン | Round | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
H700 オーク |
HPDR-3 | O/N | 165Φ | 500,500 |
HPDR-3 | O/N | 160Φ | 476,300 | |
HPDR-3 | O/N | 155Φ | 451,000 | |
HPDR-3 | O/N | 150Φ | 425,700 | |
HPDR-3 | O/N | 145Φ | 404,800 | |
HPDR-3 | O/N | 140Φ | 383,900 | |
HPDR-3 | O/N | 135Φ | 367,400 | |
HPDR-3 | O/N | 130Φ | 350,900 | |
HPDR-3 | O/N | 125Φ | 317,900 | |
HPDR-3 | O/N | 120Φ | 283,800 | |
HPDR-3 | O/N | 115Φ | 276,100 | |
HPDR-3 | O/N | 110Φ | 267,300 | |
HPDR-3 | O/N | 105Φ | 259,600 | |
HPDR-3 | O/N | 100Φ | 250,800 |
価格は税込表示
サイズの単位はmm
デザイナー |
---|
山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |