HARP ダイニングテーブル ラウンドについて
丸天板のハープテーブルです。脚がセットバックしているので椅子の数を決めることなく、ゆったり座ることも詰めて座ることもできます。脚は垂直なので高さ調節に対応し、丸みを帯びて優しい触れ心地。吸い付き桟加工された幕板が反り止めを兼ねた無駄のない構造で、どこから見ても美しい仕上がりです。樹種
サイズ/樹種/価格
この表は左右にスクロールできます。
| 仕様 | 樹種 | 品番 | 塗装 | Round | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| H720 | ホワイトアッシュ | HPDR-1 | O/N | -165Φ | 552,200 |
| HPDR-1 | O/N | -160Φ | 526,900 | ||
| HPDR-1 | O/N | -155Φ | 496,100 | ||
| HPDR-1 | O/N | -150Φ | 466,400 | ||
| HPDR-1 | O/N | -145Φ | 435,600 | ||
| HPDR-1 | O/N | -140Φ | 405,900 | ||
| HPDR-1 | O/N | -135Φ | 385,000 | ||
| HPDR-1 | O/N | -130Φ | 365,200 | ||
| HPDR-1 | O/N | -125Φ | 330,000 | ||
| HPDR-1 | O/N | -120Φ | 293,700 | ||
| HPDR-1 | O/N | -115Φ | 280,500 | ||
| HPDR-1 | O/N | -110Φ | 273,900 | ||
| HPDR-1 | O/N | -105Φ | 268,400 | ||
| HPDR-1 | O/N | -100Φ | 264,000 | ||
| ウォールナット | HPDR-2 | O/N | -165Φ | 639,100 | |
| HPDR-2 | O/N | -160Φ | 607,200 | ||
| HPDR-2 | O/N | -155Φ | 577,500 | ||
| HPDR-2 | O/N | -150Φ | 547,800 | ||
| HPDR-2 | O/N | -145Φ | 519,200 | ||
| HPDR-2 | O/N | -140Φ | 489,500 | ||
| HPDR-2 | O/N | -135Φ | 469,700 | ||
| HPDR-2 | O/N | -130Φ | 449,900 | ||
| HPDR-2 | O/N | -125Φ | 405,900 | ||
| HPDR-2 | O/N | -120Φ | 361,900 | ||
| HPDR-2 | O/N | -115Φ | 356,400 | ||
| HPDR-2 | O/N | -110Φ | 343,200 | ||
| HPDR-2 | O/N | -105Φ | 327,800 | ||
| HPDR-2 | O/N | -100Φ | 323,400 | ||
| オーク | HPDR-3 | O/N | -165Φ | 590,700 | |
| HPDR-3 | O/N | -160Φ | 561,000 | ||
| HPDR-3 | O/N | -155Φ | 528,000 | ||
| HPDR-3 | O/N | -150Φ | 496,100 | ||
| HPDR-3 | O/N | -145Φ | 463,100 | ||
| HPDR-3 | O/N | -140Φ | 431,200 | ||
| HPDR-3 | O/N | -135Φ | 404,800 | ||
| HPDR-3 | O/N | -130Φ | 388,300 | ||
| HPDR-3 | O/N | -125Φ | 346,500 | ||
| HPDR-3 | O/N | -120Φ | 312,400 | ||
| HPDR-3 | O/N | -115Φ | 302,500 | ||
| HPDR-3 | O/N | -110Φ | 291,500 | ||
| HPDR-3 | O/N | -105Φ | 286,000 | ||
| HPDR-3 | O/N | -100Φ | 280,500 |
上記価格表は2026年4月から適用となります。現在の価格は販売店またはイストクまでお問い合わせください。
価格は税込表示
サイズの単位はmm
| デザイナー |
|---|
![]() 山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |



