JACKET ダイニングテーブルについて
テーブルクロスをジャケットのようにカッコよく着せたり、脱いだりして使えるテーブルです。
ジャケットはマジックテープで容易に着せ替えができ、布地でカジュアルに見せたり、革でフォーマルに見せたり。
お子さんがいる家庭など、ジャケットを着せれば天板に汚れや傷が付くこともなく、長く使うことができます。
天板裏のマジックテープは埋め込まれ、ジャケットを脱いでも気になりません。トメで加工された接合部はノックダウン式に見えず、細部までこだわった作りです。
樹種
張地A
張地B
張地C
張地S
張地L
サイズ/樹種/価格
この表は左右にスクロールできます。
| 仕様 | 樹種 | 品番 | 塗装 | W | D | 張地N | A | B | C | S | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H700 | ホワイトアッシュ | JCDT-1N-180 | O/N | 1800 | 900 | 253,000 | 311,300 | 313,500 | 315,700 | 317,900 | - |
| JCDT-1N-160 | O/N | 1600 | 850 | 236,500 | 294,800 | 295,900 | 298,100 | 301,400 | - | ||
| JCDT-1N-140 | O/N | 1400 | 800 | 221,100 | 277,200 | 279,400 | 281,600 | 283,800 | 361,900 | ||
| ウォールナット | JCDT-2N-180 | O/N | 1800 | 900 | 283,800 | 343,200 | 344,300 | 346,500 | 348,700 | - | |
| JCDT-2N-160 | O/N | 1600 | 850 | 265,100 | 322,300 | 324,500 | 326,700 | 328,900 | - | ||
| JCDT-2N-140 | O/N | 1400 | 800 | 246,400 | 302,500 | 303,600 | 306,900 | 308,000 | 386,100 | ||
| オーバーカバー | JCDT-OC-180 | 1800 | 900 | - | 59,400 | 60,500 | 63,800 | 64,900 | - | ||
| JCDT-OC-160 | 1600 | 850 | - | 58,300 | 59,400 | 61,600 | 63,800 | - | |||
| JCDT-OC-140 | 1400 | 800 | - | 56,100 | 58,300 | 60,500 | 62,700 | 140,800 |
上記価格表は2026年4月から適用となります。現在の価格は販売店またはイストクまでお問い合わせください。
価格は税込表示
サイズの単位はmm
| デザイナー |
|---|
![]() 山田 佳一朗 1997年武蔵野美術大学を卒業後、同研究室助手を経て2004年よりKAICHIDESIGNを主宰。考える人、作る人、伝える人、使う人と共に考え、関わる人が生き活きと生活できるよう活動している。 |











